183 parts and toners for the Ricoh Pro models we work on, each listed by its original part number. Find yours, then ask us for availability and price on WhatsApp.
Choose your model or type a part number. Not sure of the number? It is printed on the label of the old part. Send us a photo of the label, or your machine model, and we will match it with you before you buy.
Genuine Ricoh toner for every model we sell.
| Part no. | Part | Fits | Prints about | |
|---|---|---|---|---|
| 828350 | Black toner | C5100 | 8,000 sheets | Ask · Photo |
| 828351 | Yellow toner | C5100 | 8,000 sheets | Ask · Photo |
| 828352 | Magenta toner | C5100 | 8,000 sheets | Ask · Photo |
| 828353 | Cyan toner | C5100 | 8,000 sheets | Ask · Photo |
| 828422 | Black toner | C5200 | 8,800 sheets | Ask · Photo |
| 828423 | Yellow toner | C5200 | 6,400 sheets | Ask · Photo |
| 828424 | Magenta toner | C5200 | 6,400 sheets | Ask · Photo |
| 828425 | Cyan toner | C5200 | 6,400 sheets | Ask · Photo |
| 828342 | White toner | C7100 / C7200X | 17,500 A4 pages (Ricoh, at 15% coverage) | Ask · Photo |
| 828343 | Clear toner | C7100 / C7200X | 27,000 A4 pages (Ricoh, at 15% coverage) | Ask · Photo |
| 828384 | Black toner | C7100 | 12,000 sheets | Ask · Photo |
| 828385 | Yellow toner | C7100 | 12,000 sheets | Ask · Photo |
| 828386 | Magenta toner | C7100 | 12,000 sheets | Ask · Photo |
| 828387 | Cyan toner | C7100 | 12,000 sheets | Ask · Photo |
| 828494 | Black toner | C7200X | 13,000 sheets | Ask · Photo |
| 828495 | Yellow toner | C7200X | 13,000 sheets | Ask · Photo |
| 828496 | Magenta toner | C7200X | 13,000 sheets | Ask · Photo |
| 828497 | Cyan toner | C7200X | 13,000 sheets | Ask · Photo |
| 828185 | Black toner | C751 | 12,900 sheets | Ask · Photo |
| 828186 | Yellow toner | C751 | 12,900 sheets | Ask · Photo |
| 828187 | Magenta toner | C751 | 12,900 sheets | Ask · Photo |
| 828188 | Cyan toner | C751 | 12,900 sheets | Ask · Photo |
| 828380 | Black toner | C9100 | 17,300 sheets | Ask · Photo |
| 828381 | Yellow toner | C9100 | 14,400 sheets | Ask · Photo |
| 828382 | Magenta toner | C9100 | 14,400 sheets | Ask · Photo |
| 828383 | Cyan toner | C9100 | 14,400 sheets | Ask · Photo |
| 828510 | Black toner | C9200 | 15,900 sheets | Ask · Photo |
| 828511 | Yellow toner | C9200 | 16,100 sheets | Ask · Photo |
| 828512 | Magenta toner | C9200 | 16,100 sheets | Ask · Photo |
| 828513 | Cyan toner | C9200 | 16,100 sheets | Ask · Photo |
| 828621 | Gold toner | C7200X | 18,000 A4 pages (Ricoh) | Ask · Photo |
| 828622 | Silver toner | C7200X | 18,000 A4 pages (Ricoh) | Ask · Photo |
| Part no. | Part | Fits | Rated life, A4 pages | |
|---|---|---|---|---|
| D179-2224 | Corona wire | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D179-9510 | Drum | 8100 | ask us | Ask · Photo |
| G178-2500 | Charge corona grid | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D138-2204 | Charge unit | C5100 | 300,000 | Ask · Photo |
| D0CQ-3530 | Charge unit | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D258-9510 | Drum | C5200 | ask us | Ask · Photo |
| D194-2150 | Charge unit | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-9510 | Drum | C7100 | 900,000 | Ask · Photo |
| D0A5-2150 | Charge unit | C7200X | 400,000 | Ask · Photo |
| D074-2196 | Charge unit | C751 | 300,000 | Ask · Photo |
| D074-9510 | Drum | C5100 / C751 | 600,000 | Ask · Photo |
| M0ED-9510 | Drum | C9100 / C9200 | 900,000 | Ask · Photo |
| M205-2150 | Charge corona assembly | C9100 | ask us | Ask · Photo |
| Part no. | Part | Fits | Rated life, A4 pages | |
|---|---|---|---|---|
| D179-2439 | Developer assembly | 8100 | ask us | Ask · Photo |
| D179-9640 | Black developer | 8100 | 860,000 | Ask · Photo |
| D136-9640 | Black developer | C5100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D136-9660 | Cyan developer | C5100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D136-9670 | Magenta developer | C5100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D136-9680 | Yellow developer | C5100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D0CQ-0150 | Black developer unit | C5200 | ask us | Ask · Photo |
| D0CQ-0155 | Colour developer unit | C5200 | ask us | Ask · Photo |
| D258-9640 | Black developer | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D258-9660 | Cyan developer | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D258-9670 | Magenta developer | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D258-9680 | Yellow developer | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D194-2303 | Photoconductor unit PCU black fifth colour | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-2307 | Photoconductor unit PCU colour | C7100 | 1,700,000 | Ask · Photo |
| D194-9640 | Black developer | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-9660 | Cyan developer | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-9670 | Magenta developer | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-9680 | Yellow developer | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-9690 | White developer | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-9701 | Clear developer | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-2310 | Developer unit | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-9640 | Black developer | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-9660 | Cyan developer | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-9670 | Magenta developer | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-9680 | Yellow developer | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-9695 | White developer | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-9735 | Clear developer | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D074-2305 | Drum developer unit | C751 | ask us | Ask · Photo |
| D074-9640 | Black developer | C751 | 900,000 | Ask · Photo |
| D074-9660 | Cyan developer | C751 | 900,000 | Ask · Photo |
| D074-9670 | Magenta developer | C751 | 900,000 | Ask · Photo |
| D074-9680 | Yellow developer | C751 | 900,000 | Ask · Photo |
| M205-9640 | Black developer | C9100 | 6,000,000 | Ask · Photo |
| M205-9660 | Cyan developer | C9100 | 6,000,000 | Ask · Photo |
| M205-9670 | Magenta developer | C9100 | 6,000,000 | Ask · Photo |
| M205-9680 | Yellow developer | C9100 | 6,000,000 | Ask · Photo |
| M0B1-9640 | Black developer | C9200 | ask us | Ask · Photo |
| M0B1-9660 | Cyan developer | C9200 | ask us | Ask · Photo |
| M0B1-9670 | Magenta developer | C9200 | ask us | Ask · Photo |
| M0B1-9680 | Yellow developer | C9200 | ask us | Ask · Photo |
| Part no. | Part | Fits | Rated life, A4 pages | |
|---|---|---|---|---|
| D179-3635 | Coating bar | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D179-3641 | Apply brush roller | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D136-2365 | Cleaning blade assembly | C5100 / C7100 / C7200X | C5100: 300,000 C7100: 400,000 C7200X: 400,000 | Ask · Photo |
| D136-2401 | Oil supply roller assembly | C5100 | 300,000 | Ask · Photo |
| D136-2411 | Drum coating bar assembly | C5100 / C7100 / C7200X | C5100: 300,000 C7100: 400,000 C7200X: 400,000 | Ask · Photo |
| D136-2441 | Blade apply assembly | C5100 / C7100 / C7200X | C5100: 300,000 C7100: 400,000 C7200X: 400,000 | Ask · Photo |
| D138-2206 | Drum cleaning unit | C5100 | ask us | Ask · Photo |
| D258-2411 | Drum lubricating bar | C5200 | ask us | Ask · Photo |
| D194-2330 | Drum cleaning unit | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D258-2402 | Apply brush roller | C7100 | 400,000 | Ask · Photo |
| D074-2332 | Cleaning unit | C751 | ask us | Ask · Photo |
| D074-2422 | Cleaning blade | C751 | 300,000 | Ask · Photo |
| D074-2454 | Apply brush roller | C751 | 300,000 | Ask · Photo |
| D074-2466 | Coating bar | C751 | 300,000 | Ask · Photo |
| D074-2481 | Apply blade | C751 | 300,000 | Ask · Photo |
| D179-3581 | Cleaning blade assembly | C9100 / 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D179-3653 | Blade apply drum | C9100 / 8100 | C9100: 1,800,000 8100: 600,000 | Ask · Photo |
| M0B1-3500 | Cleaning unit assembly | C9100 / C9200 | ask us | Ask · Photo |
| M205-3540 | Blade collect 0.15 mm | C9100 / C9200 | C9100: 1,800,000 C9200: 900,000 | Ask · Photo |
| M205-3565 | Brush roller cleaning | C9100 / C9200 | C9100: 1,800,000 C9200: 900,000 | Ask · Photo |
| M205-3630 | Coating bar assembly | C9100 / C9200 | C9100: 1,800,000 C9200: 900,000 | Ask · Photo |
| M205-3645 | Brush roller apply | C9100 / C9200 | C9100: 1,800,000 C9200: 900,000 | Ask · Photo |
| Part no. | Part | Fits | Rated life, A4 pages | |
|---|---|---|---|---|
| D074-6257 | ITB roller cleaning brush | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D0BX-6401 | Belt cleaning assembly | 8100 | ask us | Ask · Photo |
| D179-6050 | Transfer flat belt | 8100 | ask us | Ask · Photo |
| D179-6078 | Opposed paper roller | 8100 | ask us | Ask · Photo |
| D179-6250 | Transfer roller | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D179-6310 | Separation corona | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D135-6403 | ITB belt cleaning assembly | C5100 | ask us | Ask · Photo |
| D136-6070 | ITB drive roller | C5100 | ask us | Ask · Photo |
| D136-6240 | Transfer roller | C5100 | ask us | Ask · Photo |
| D074-6446 | Apply brush belt cleaning | C5200 / C7100 / 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D074-6457 | Apply blade | C5200 / C7100 / C9200 / 8100 | C5200: 600,000 C7100: 600,000 C9200: 950,000 8100: 600,000 | Ask · Photo |
| D258-6231 | Flat belt transfer No. 2 | C5200 | 1,200,000 | Ask · Photo |
| D258-6321 | Blade belt cleaning | C5200 / C9100 / C9200 | C5200: 600,000 C9100: 900,000 C9200: 950,000 | Ask · Photo |
| D258-6450 | Coating bar | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D261-6090 | Flat belt transfer | C5200 | 1,200,000 | Ask · Photo |
| D261-6332 | Belt cleaning blade | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D261-6349 | Coating bar transfer | C5200 | 400,000 | Ask · Photo |
| D074-6169 | Intermediate transfer roller ITB charge | C7100 / C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D194-0641 | Belt cleaner unit | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-6200 | Transfer separation assembly | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-6301 | Separation guide corona C2 | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-0641 | Belt cleaning unit | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D0A5-6200 | Transfer separation assembly | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| D074-6055 | Intermediate transfer belt | C7100 / C7200X / C751 | 1,600,000 | Ask · Photo |
| D074-6110 | Paper opposed roller in ITB | C751 | ask us | Ask · Photo |
| D074-6158 | Intermediate transfer roller ITB charge | C5100 / C5200 / C751 | C5100: 1,800,000 C5200: 1,200,000 C751: 1,800,000 | Ask · Photo |
| D074-6201 | Transfer separation unit | C751 | ask us | Ask · Photo |
| D074-6265 | Transfer roller blade | C7100 / C751 / 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D074-6424 | Belt cleaning blade | C5100 / C7100 / C751 / 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| D074-6450 | Coating bar belt | C5100 / C7100 / C7200X / C751 / 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| G178-6767 | Transfer roller coating bar | C7100 / C751 / 8100 | C751: 500,000 8100: 600,000 | Ask · Photo |
| D179-6051 | Roller intermediate transfer assembly | C9100 / 8100 | 1,800,000 | Ask · Photo |
| M205-3481 | Roller cleaning assembly | C9100 / C9200 | C9100: 900,000 C9200: 950,000 | Ask · Photo |
| M205-3487 | Coating bar ITB cleaning | C9100 / C9200 | C9100: 900,000 C9200: 950,000 | Ask · Photo |
| M205-3763 | Cleaning blade roller assembly | C9100 / C9200 | C9100: 900,000 C9200: 950,000 | Ask · Photo |
| M205-3782 | Brush roller cleaning | C9100 / C9200 | C9100: 900,000 C9200: 950,000 | Ask · Photo |
| M205-3787 | Brush roller cleaning No. 2 | C9100 / C9200 | C9100: 900,000 C9200: 950,000 | Ask · Photo |
| M205-3828 | Brush roller apply | C9100 / C9200 | C9100: 900,000 C9200: 950,000 | Ask · Photo |
| M205-6280 | Intermediate tension transfer roller | C9100 | ask us | Ask · Photo |
| M205-6500 | Transfer roller | C9100 | ask us | Ask · Photo |
| M205-6501 | Transfer transport belt No. 2 | C9100 | 900,000 | Ask · Photo |
| M205-6549 | Brush apply belt cleaning | C9100 | 900,000 | Ask · Photo |
| M205-6684 | Intermediate transfer roller ITB charge | C9100 / C9200 | 1,800,000 | Ask · Photo |
| M0B1-6241 | Coating bar transfer separation | C9200 | 950,000 | Ask · Photo |
| M0B1-6374 | Brush roller transfer separation | C9200 | 950,000 | Ask · Photo |
| M0B1-6407 | Blade collect transfer separation | C9200 | 950,000 | Ask · Photo |
| M0B1-6438 | Brush roller apply belt cleaner | C9200 | 950,000 | Ask · Photo |
| Part no. | Part | Fits | Rated life, A4 pages | |
|---|---|---|---|---|
| AE02-0220 | Pressure roller | 8100 | 1,000,000 | Ask · Photo |
| AE04-4075 | Stripper pawls | 8100 | ask us | Ask · Photo |
| AE04-5062 | Web sub assembly | 8100 | 600,000 | Ask · Photo |
| AE01-0115 | Upper fuser roller | C5100 | 600,000 | Ask · Photo |
| AE02-0215 | Pressure roller | C5100 | 600,000 | Ask · Photo |
| AE04-5059 | Web sub assembly | C5100 | ask us | Ask · Photo |
| D138-4058 | Web cleaning unit | C5100 | ask us | Ask · Photo |
| D138-4063 | Fusing flat belt polish roller | C5100 | 300,000 | Ask · Photo |
| D258-4460 | Heat roller | C5100 | ask us | Ask · Photo |
| AE01-0127 | Hot roller 57 mm dia. | C5200 | 1,200,000 | Ask · Photo |
| AE02-0243 | Pressure roller 55 mm dia. | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| D258-4468 | Core heat roller | C5200 | 1,200,000 | Ask · Photo |
| D261-4440 | Flat belt fusing 386 × 80 mm dia. | C5200 | 600,000 | Ask · Photo |
| AE01-0122 | Hot roller | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-4115 | Pressure roller pick off pawl | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-4180 | Fusing flat belt | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-4327 | Polish roller assembly | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| D194-4340 | Web cleaning unit | C7100 | ask us | Ask · Photo |
| AE02-0254 | Pressure fuser roller | C7200X | 1,200,000 | Ask · Photo |
| AW10-0195 | Thermistor | C7200X | 1,200,000 | Ask · Photo |
| D0A5-3906 | Flat fusing belt | C7200X | 900,000 | Ask · Photo |
| D0A5-4250 | Fuser web cleaning unit | C7200X | ask us | Ask · Photo |
| AE02-0200 | Lower pressure roller | C751 | 650,000 | Ask · Photo |
| D074-4197 | Fusing belt | C751 / 8100 | 650,000 | Ask · Photo |
| D074-4450 | Web cleaning unit | C751 | 450,000 | Ask · Photo |
| AE04-0088 | Polish roller flat belt fusing | C9100 | 1,200,000 | Ask · Photo |
| AW10-0177 | Thermistor fusing unit | C9100 | 1,800,000 | Ask · Photo |
| M205-3993 | Pad separation sub unit | C9100 | 1,200,000 | Ask · Photo |
| M205-4051 | Fusing flat belt | C9100 / C9200 | 1,200,000 | Ask · Photo |
| M205-4058 | Hot roller press fit | C9100 | 1,800,000 | Ask · Photo |
| M205-4087 | Pressure roller press fit | C9100 | 1,200,000 | Ask · Photo |
Toner life is Makka’s own figure, in 33 × 48 cm sheets of everyday press work; special colours carry Ricoh’s rating. Rated life of parts is Ricoh’s figure in A4 pages. Real life depends on your work, your paper and how the machine is run. Where a figure is missing, ask us. Prices are quoted on request.
Send a photo of the old part’s label or your machine model on WhatsApp. We confirm the right part number before you buy.
Our engineers fit the part and adjust the machine afterwards. Some parts are easy to change, and we can talk you through it by phone.
Parts and toner ship inside Egypt and to Arab countries. Ask us on WhatsApp for the time and cost to your country.
Send us the part number or your machine model. We confirm availability and price.